Product condition | Incierto |
---|---|
Manufacturer | GE |
Model | Logiq E9 XDclaro |
Location | Polonia |
CW continuous wave doppler | Sí |
Color doppler | Sí |
Elastography | Sí |
ЧД | Sí |
Imágenes de volumen 3D | Sí |
CrossXBeam (CRI) | Sí |
DICOM | Sí |
SRI, SRI HD | Sí |
Trapezoid Imaging, Virtual convex | Sí |
Tissue harmonic | Sí |
XDclear 2.0 | Sí |
Stress Echo | Sí |
Power doppler | Sí |
Anatomical M-mode | Sí |
cardio 4D | Sí |
Advanced 4D | Sí |
Strain Elastography | Sí |
Vascular calcs | Sí |
Cardiac calculations | Sí |
Ob/gyn calcs | Sí |
General calculations | Sí |
Urologic calculations | Sí |
Stationary or Portable | Estacionario |
Diagnostic accuracy class | Experto |
B-Mode (Brightness Modulation) | Sí |
LCD display | Sí |
M-Mode | Sí |
Ports number | 4 |
Monitor Size | 19 |
Información del producto y especificaciones
Más ofertas
¡No hay más ofertas para este producto!
Consultas
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Reviews
There are no reviews yet.