Steht zum Verkauf:
GE Logiq E9, hergestellt im Jahr 2013. Einheiten in ausgezeichnetem Zustand. Im Lieferumfang sind drei Sonden enthalten:
-linear ML6-16
-konvex C1-6
-endovaginales IC5-9-D
Steht zum Verkauf:
GE Logiq E9, hergestellt im Jahr 2013. Einheiten in ausgezeichnetem Zustand. Im Lieferumfang sind drei Sonden enthalten:
-linear ML6-16
-konvex C1-6
-endovaginales IC5-9-D
Product condition | Gebraucht |
---|---|
Manufacturer | GE |
Model | Logik E9 |
Garantie (Monat) | 3 |
Location | Polen |
Stationary or Portable | Stationär |
Ports number | 4 |
Monitor Size | 19 |
M-Mode | Ja |
Diagnostic accuracy class | Experte |
General calculations | Ja |
Ob/gyn calcs | Ja |
Vascular calcs | Ja |
Cardiac calculations | Ja |
Urologic calculations | Ja |
CW continuous wave doppler | Ja |
4D | Ja |
Anatomical M-mode | Ja |
Fusion 3D | Ja |
PW pulsed wave doppler | Ja |
ASO Automatic Spectrum Optimization | Ja |
ATO (Auto Tissue Optimization) | Ja |
ComfortScan | Ja |
Easy 3D | Ja |
Power doppler | Ja |
SmartScan | Ja |
Tissue harmonic | Ja |
Bisher gibt es keine Anfragen.
Reviews
There are no reviews yet.