Verfügbar für:
GE LOGIQ E mit Softwareversion R9
Baujahr 2015
Im Lieferumfang sind drei Wandler enthalten:
3Sc-RS
L4-12t-RS
C1-5-RS
Hervorragender optischer und technischer Zustand.
Verfügbar für:
GE LOGIQ E mit Softwareversion R9
Baujahr 2015
Im Lieferumfang sind drei Wandler enthalten:
3Sc-RS
L4-12t-RS
C1-5-RS
Hervorragender optischer und technischer Zustand.
Product condition | Gebraucht |
---|---|
Manufacturer | GE |
Model | Logik E |
Location | Polen |
LCD display | Ja |
M-Mode | Ja |
Software version | BT11 |
Diagnostic accuracy class | Mittelklasse |
Ports number | 1 |
USB port | Ja |
Monitor Size | 15 |
Stationary or Portable | tragbar |
General calculations | Ja |
Vascular calcs | Ja |
Ob/gyn calcs | Ja |
3D-Volumenbildgebung | Ja |
CD/DVD | Ja |
CW continuous wave doppler | Ja |
PW pulsed wave doppler | Ja |
Anatomical M-mode | Ja |
Easy 3D | Ja |
Logiq View | Ja |
ATO (Auto Tissue Optimization) | Ja |
ASO Automatic Spectrum Optimization | Ja |
ComfortScan | Ja |
Power doppler | Ja |
SmartScan | Ja |
TruAccess | Ja |
CrossXBeam (CRI) | Ja |
DICOM | Optional |
A-ACM (automatic cardiac output measurement) | Ja |
Bisher gibt es keine Anfragen.
Reviews
There are no reviews yet.